Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gsp Carnio Povegliano | 3 | 25 | 25 | 29 | - | - | 79 |
Ks Rent Bolghera | 0 | 21 | 23 | 27 | - | - | 71 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Gsp Carnio Povegliano | |
---|---|
![]() | Cietto Stefano 3 (2a+0m+1b) |
![]() | Boz Marco 16 (14a+2m+0b) |
![]() | Sanson Mirco 6 (6a+0m+0b) |
![]() | Cadamuro Michele 11 (8a+2m+1b) |
![]() | Antonello Marco 8 (6a+0m+2b) |
![]() | Bonisol Michele 6 (3a+2m+1b) |
![]() | Gionchetti Alberto 0 |
Allenatore | |
![]() | Di Egidio Gianluca |
Titolari Ks Rent Bolghera | |
---|---|
![]() | Binioris Giovanni 3 (1a+2m+0b) |
![]() | Montermini Luca 6 (5a+0m+1b) |
![]() | Frizzera Giovanni 7 (6a+1m+0b) |
![]() | Candeago Giovanni 12 (12a+0m+0b) |
![]() | Bressan Tiziano 3 (2a+1m+0b) |
![]() | Hueller Roberto 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Thei Lorenzo 0 |
Riserve | |
![]() | Tomasi Daniele 0 |
![]() | Polacco Davide 3 (2a+1m+0b) |
![]() | Delladio Mattia 0 |
Allenatore | |
![]() | Saurini Matteo |