Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sav Silvolley | 3 | 25 | 25 | 33 | - | - | 83 |
Ks Rent Bolghera | 0 | 22 | 23 | 31 | - | - | 76 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Sav Silvolley | |
---|---|
![]() | Cattarin Marco 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Bellia Matteo 19 (16a+2m+1b) |
![]() | Cherin Simone 17 (17a+0m+0b) |
![]() | Fiscon Davide 12 (12a+0m+0b) |
![]() | Callegaro Kevin 3 (2a+1m+0b) |
![]() | Zanatta Giandomenico 7 (2a+5m+0b) |
![]() | Bernuzzi Pietro 0 |
Riserve | |
![]() | Zanatta Francesco 0 |
![]() | Mazzocca Riccardo 0 |
![]() | Mistretta Andrea 0 |
Allenatore | |
![]() | Daldello Matteo |
Titolari Ks Rent Bolghera | |
---|---|
![]() | Binioris Giovanni 0 |
![]() | Montermini Luca 9 (9a+0m+0b) |
![]() | Polacco Davide 5 (4a+1m+0b) |
![]() | Candeago Giovanni 21 (18a+3m+0b) |
![]() | Bressan Tiziano 5 (4a+1m+0b) |
![]() | Hueller Roberto 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Thei Lorenzo 0 |
Riserve | |
![]() | Tomasi Daniele 0 |
![]() | Frizzera Giovanni 3 (3a+0m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Saurini Matteo |