Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ks Rent Bolghera | 3 | 25 | 25 | 20 | 25 | 15 | 110 |
Venpa Cib Valsugana | 2 | 27 | 21 | 25 | 22 | 11 | 106 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Ks Rent Bolghera | |
---|---|
![]() | Binioris Giovanni 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Montermini Luca 19 (18a+0m+1b) |
![]() | Candeago Giovanni 26 (24a+2m+0b) |
![]() | Frizzera Giovanni 13 (10a+1m+2b) |
![]() | Hueller Roberto 12 (8a+3m+1b) |
![]() | Bressan Tiziano 12 (10a+2m+0b) |
![]() | Thei Lorenzo 0 |
Riserve | |
![]() | Tomasi Daniele 0 |
![]() | Polacco Davide 0 |
![]() | Taddei Nicola 0 |
Allenatore | |
![]() | Saurini Matteo |
Titolari Venpa Cib Valsugana | |
---|---|
![]() | Tonello Giacomo 9 (3a+5m+1b) |
![]() | Pettenuzzo Gianluca 27 (22a+3m+2b) |
![]() | Schiro Davide 11 (11a+0m+0b) |
![]() | Rossignoli Carlo 10 (10a+0m+0b) |
![]() | Martinello Matteo 6 (1a+5m+0b) |
![]() | Formilan Michele 15 (11a+4m+0b) |
![]() | Manfron Mattia 0 |
Riserve | |
![]() | Illotti Guglielmo 0 |
![]() | Monetti Enrico 0 |
![]() | Barbieri Marco 0 |
Allenatore | |
![]() | De Nigris Marco |