Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ks Rent Bolghera | 3 | 25 | 25 | 20 | 25 | - | 95 |
Gsp Carnio Povegliano | 1 | 22 | 21 | 25 | 21 | - | 89 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Ks Rent Bolghera | |
---|---|
![]() | Binioris Giovanni 2 (1a+0m+1b) |
![]() | Montermini Luca 10 (10a+0m+0b) |
![]() | Frizzera Giovanni 7 (5a+0m+2b) |
![]() | Candeago Giovanni 15 (13a+2m+0b) |
![]() | Bressan Tiziano 8 (5a+2m+1b) |
![]() | Hueller Roberto 9 (3a+5m+1b) |
![]() | Thei Lorenzo 0 |
Riserve | |
![]() | Tomasi Daniele 0 |
![]() | Sartori Alberto 0 |
![]() | Polacco Davide 13 (11a+0m+2b) |
Allenatore | |
![]() | Saurini Matteo |
Titolari Gsp Carnio Povegliano | |
---|---|
![]() | Cietto Stefano 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Boz Marco 21 (20a+1m+0b) |
![]() | Cadamuro Michele 7 (5a+0m+2b) |
![]() | Sanson Mirco 12 (10a+2m+0b) |
![]() | Paganin Alex 12 (9a+1m+2b) |
![]() | Antonello Marco 8 (3a+5m+0b) |
![]() | Gionchetti Alberto 0 |
Riserve | |
![]() | Caoduro Michele 0 |
Allenatore | |
![]() | Di Egidio Gianluca |