Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ks Rent Bolghera | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Pallavolo Padova | 0 | 19 | 17 | 21 | - | - | 57 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Ks Rent Bolghera | |
---|---|
![]() | Binioris Giovanni 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Montermini Luca 12 (7a+1m+4b) |
![]() | Polacco Davide 6 (5a+0m+1b) |
![]() | Candeago Giovanni 13 (11a+1m+1b) |
![]() | Bressan Tiziano 5 (3a+2m+0b) |
![]() | Hueller Roberto 11 (4a+2m+5b) |
![]() | Thei Lorenzo 0 |
Riserve | |
![]() | Tomasi Daniele 0 |
![]() | Sartori Alberto 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Frizzera Giovanni 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Taddei Nicola 0 |
Allenatore | |
![]() | Saurini Matteo |
Titolari Pallavolo Padova | |
---|---|
![]() | Cesaro Mattia 0 |
![]() | Michielon Leonardo 8 (8a+0m+0b) |
![]() | Ghiraldo Tommaso 0 |
![]() | Galiazzo Mattia 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Bergamasco Francesco 8 (7a+1m+0b) |
![]() | Bortoletto Filippo 5 (1a+4m+0b) |
![]() | Galiazzo Luca 7 (4a+3m+0b) |
![]() | Munarini Nicolò 0 |
Riserve | |
![]() | Piovan Giacomo 0 |
![]() | Lazzari Giacomo 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Pagliaro Alessio 0 |
![]() | Sella Francesco 0 |
Allenatore | |
![]() | Cecchinato Fabiano |