Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ks Rent Bolghera | 3 | 25 | 25 | 29 | - | - | 79 |
Piera Cordenons | 0 | 21 | 19 | 27 | - | - | 67 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Ks Rent Bolghera | |
---|---|
![]() | Binioris Giovanni 3 (1a+2m+0b) |
![]() | Montermini Luca 9 (8a+1m+0b) |
![]() | Candeago Giovanni 12 (11a+0m+1b) |
![]() | Frizzera Giovanni 8 (6a+0m+2b) |
![]() | Bressan Tiziano 11 (10a+0m+1b) |
![]() | Hueller Roberto 5 (4a+1m+0b) |
![]() | Thei Lorenzo 0 |
Riserve | |
![]() | Cristofaletti Mirco 4 (3a+0m+1b) |
Allenatore | |
![]() | Saurini Matteo |
Titolari Piera Cordenons | |
---|---|
![]() | De Giovanni Antonio 2 (0a+2m+0b) |
![]() | Da Ronch Piero 15 (9a+4m+2b) |
![]() | Bomben Mattia 6 (6a+0m+0b) |
![]() | Gambella Fabrizio 16 (12a+2m+2b) |
![]() | Meneghel Samuele 7 (7a+0m+0b) |
![]() | Fracassi Giacomo 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Qarraj Amarildo 0 |
Riserve | |
![]() | Bernardini Elia 0 |
![]() | Fantin Sirio 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Todesco Nicolai 0 |
![]() | Florian Michele 1 (0a+1m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Gazzola Giovanni |