Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Btm Massanzago | 1 | 22 | 23 | 25 | 22 | - | 92 |
Ks Rent Bolghera | 3 | 25 | 25 | 21 | 25 | - | 96 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Btm Massanzago | |
---|---|
![]() | Bosetti Emiliano 0 |
![]() | Barutta Andrea 19 (16a+3m+0b) |
![]() | Casarin Matteo 6 (5a+0m+1b) |
![]() | Benetazzo Giulio 13 (9a+2m+2b) |
![]() | Libralesso Davide 8 (6a+1m+1b) |
![]() | Shadi Kristjan 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Nodari Daniel 0 |
Riserve | |
![]() | Gavin Thomas 0 |
![]() | Sartore Matteo 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Girotto Stefano 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Zanon Daniele 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Calzavara Gianluca 11 (10a+0m+1b) |
![]() | De Lazzari Gianluca 0 |
Allenatore | |
![]() | Falcini Leandro |
Titolari Ks Rent Bolghera | |
---|---|
![]() | Binioris Giovanni 3 (2a+0m+1b) |
![]() | Montermini Luca 11 (10a+1m+0b) |
![]() | Frizzera Giovanni 18 (18a+0m+0b) |
![]() | Candeago Giovanni 11 (9a+2m+0b) |
![]() | Bressan Tiziano 9 (7a+2m+0b) |
![]() | Hueller Roberto 9 (6a+2m+1b) |
![]() | Thei Lorenzo 1 (1a+0m+0b) |
Riserve | |
![]() | Tomasi Daniele 0 |
![]() | Sartori Alberto 2 (2a+0m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Saurini Matteo |