Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ks Rent Bolghera | 1 | 21 | 25 | 25 | 21 | - | 92 |
Volley Treviso | 3 | 25 | 23 | 27 | 25 | - | 100 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Ks Rent Bolghera | |
---|---|
![]() | Tomasi Daniele 3 (0a+0m+3b) |
![]() | Montermini Luca 14 (12a+1m+1b) |
![]() | Polacco Davide 13 (11a+0m+2b) |
![]() | Frizzera Giovanni 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Bressan Tiziano 10 (9a+0m+1b) |
![]() | Hueller Roberto 3 (1a+1m+1b) |
![]() | Thei Lorenzo 0 |
Riserve | |
![]() | Binioris Giovanni 0 |
![]() | Sartori Alberto 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Delladio Mattia 0 |
![]() | Candeago Giovanni 22 (21a+1m+0b) |
![]() | Taddei Nicola 2 (2a+0m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Saurini Matteo |
Titolari Volley Treviso | |
---|---|
![]() | Ravagnan Antonio 7 (5a+1m+1b) |
![]() | Belluco Leonardo 7 (7a+0m+0b) |
![]() | Agapitos Nicola 8 (8a+0m+0b) |
![]() | Hristov Hristo 19 (19a+0m+0b) |
![]() | Filippelli Mattia 7 (2a+5m+0b) |
![]() | Menegazzo Filippo 8 (5a+2m+1b) |
![]() | Zorzi Alessandro 0 |
Riserve | |
![]() | Pozzebon Luca 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Cortesia Tommaso 0 |
![]() | Malosso Francesco 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Tosatto Giovanni 0 |
Allenatore | |
![]() | Zanin Michele |