Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallavolo Padova | 1 | 20 | 25 | 17 | 13 | - | 75 |
Ks Rent Bolghera | 3 | 25 | 23 | 25 | 25 | - | 98 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Pallavolo Padova | |
---|---|
![]() | Cesaro Mattia 0 |
![]() | Michielon Leonardo 7 (7a+0m+0b) |
![]() | Bergamasco Francesco 5 (4a+1m+0b) |
![]() | Pagliaro Alessio 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Galiazzo Luca 7 (2a+5m+0b) |
![]() | Bortoletto Filippo 3 (1a+1m+1b) |
![]() | Sella Francesco 0 |
Riserve | |
![]() | Piovan Giacomo 2 (0a+0m+2b) |
![]() | Ghiraldo Tommaso 6 (5a+1m+0b) |
![]() | Galiazzo Mattia 8 (7a+1m+0b) |
![]() | Boschello Samuele 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Lazzari Giacomo 7 (7a+0m+0b) |
![]() | Nnoje Henry 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Munarini Nicolò 1 (1a+0m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Cecchinato Fabiano |
Titolari Ks Rent Bolghera | |
---|---|
![]() | Binioris Giovanni 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Montermini Luca 13 (10a+1m+2b) |
![]() | Candeago Giovanni 22 (22a+0m+0b) |
![]() | Polacco Davide 17 (13a+3m+1b) |
![]() | Hueller Roberto 11 (6a+2m+3b) |
![]() | Bressan Tiziano 7 (3a+1m+3b) |
![]() | Thei Lorenzo 0 |
Riserve | |
![]() | Tomasi Daniele 0 |
![]() | Sartori Alberto 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Delladio Mattia 0 |
![]() | Blasio Alessandro 0 |
Allenatore | |
![]() | Saurini Matteo |